BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT CHEONSEI
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC, THIẾT KẾ VỚI MÀNG BƠM TEFLON, BƠM ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC CHẤT. HÀNG CHÍNH HÃNG, CO, CQ ĐẦY ĐỦ.
![BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYPixu7QFC3XDXb8BwAAOIi8ue814H-U9Hwv3Go6bPs7Rhb6G4aP34jJyScJp5GurAyT8p6tIjS4dOytur4VO8WCcRd1uXZ_nW58GkQ7bM_be9-yiQw6I_-jEp45L88FfT1dY38la9nE/s1600/KS-12-PFC.jpg)
BẢNG BÁO GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI - HÀN QUỐC |
||||||||
(GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-04-2015) | ||||||||
TT | Model | Điệp áp | Công suất (w) |
Áp suất (bar) |
Lưu lương (l/h) |
Đầu bơm | Màng, đế | Đơn giá |
1 | Cheonsei KS-51-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 15 | 2.4 | PP | Telflon | 3,900,000 |
2 | Cheonsei KS-12-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 10 | 4.8 | PP | Telflon | 3,771,000 |
3 | Cheonsei KS-22-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 7 | 12 | PP | Telflon | 3,900,000 |
4 | Cheonsei KS-32-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 5 | 18 | PP | Telflon | 3,900,000 |
5 | Cheonsei KS-52-PTC-HVS-S | 220V | 14 | 3 | 28 | PP | Telflon | 4,054,000 |
6 | Cheonsei KM-102-PTC-HWA | 220V | 200 | 5 | 50 | PP | PTTE | 9,493,000 |
Ghi chú: | ||||||||
- Giá trên chưa bao gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT) | ||||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||||
- Xuất xứ: Hàn Quốc. CO, CQ đầy đủ | ||||||||
-www.cheonsei.co.kr |