BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT DOSEURO
Bơm định lượng Doseuro là bơm định lượng có khả năng bơm được các hóa chất độc hại, ăn mòn. Ngoài khả năng bơm, Doseuro còn có khả năng định lượng một cách chính xác lưu lượng hóa chất, với thời gian cài đặt sẵn.
Máy bơm định lượng Doseuro được nhập khẩu Italy, CO, CQ đầy đủ
Bảng giá bán lẻ tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất
![BƠM ĐỊNH LƯỢNG DOSEURO](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8pDrpXVkzXbxdqVgumsMw75LL0o1kr1sQv8kr7UXb0gELAaDeuu9abpQ1Gy3OY_tZZHukk8rm8joXi7IUIrSiwY0jGswHI_yJ53LKJf8kC21N_LHeTVWwR29l7yDuHM49VSSCdfNytbM/s320/D101.121.jpg)
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG DOSEURO - ITALY |
||||||
(GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-06-2015) | ||||||
STT | Model | Công suất - Điện áp | Lưu lượng (L/H) |
Áp suất (Bar) |
Cổng kết nối |
Đơn giá chưa VAT |
I. BƠM ĐỊNH LƯỢNG KiỂU MÀNG CƠ KHÍ TYPE D - ĐẦU BƠM NHỰA PVC - MÀNG BƠM PTFE - BI PYREX |
||||||
1 | Doseuro D 050N-30/I-13 | 0.18Kw-380V | 4 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 |
2 | Doseuro D 050N-30/F-13 | 0.18Kw-380V | 7 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 |
3 | Doseuro D 050N-30/C-13 | 0.18Kw-380V | 11.5 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 |
4 | Doseuro D 050N-30/B-13 | 0.18Kw-380V | 14 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 |
5 | Doseuro D 050N-50/I-13 | 0.18Kw-380V | 14 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 |
6 | Doseuro D 050N-50/F-13 | 0.18Kw-380V | 24 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 |
7 | Doseuro D 050N-50/C-13 | 0.18Kw-380V | 41 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 |
8 | Doseuro D 050N-50/B-13 | 0.18Kw-380V | 49 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 |
9 | Doseuro D 100N-70/I-13 | 0.18Kw-380V | 45 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 |
10 | Doseuro D 100N-70/F-13 | 0.18Kw-380V | 75 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 |
11 | Doseuro D 100N-70/C-13 | 0.18Kw-380V | 124 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 |
12 | Doseuro D 100N-70/B-13 | 0.18Kw-380V | 150 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 |
13 | Doseuro D 100N-90/I-13 | 0.18Kw-380V | 69 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 |
14 | Doseuro D 100N-90/F-13 | 0.18Kw-380V | 115 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 |
15 | Doseuro D 100N-90/C-13 | 0.18Kw-380V | 190 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 |
16 | Doseuro D 100N-90/B-13 | 0.18Kw-380V | 230 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 |
17 | Doseuro D 100N-105/I-13 | 0.18Kw-380V | 94 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 |
18 | Doseuro D 100N-105/F-13 | 0.18Kw-380V | 156 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 |
19 | Doseuro D 100N-105/C-13 | 0.18Kw-380V | 258 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 |
20 | Doseuro D 100N-105/B-13 | 0.18Kw-380V | 298 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 |
21 | Doseuro D 100N-120/I-13 | 0.18Kw-380V | 106 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 |
22 | Doseuro D 100N-120/F-13 | 0.18Kw-380V | 177 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 |
23 | Doseuro D 100N-120/C-13 | 0.18Kw-380V | 292 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 |
24 | Doseuro D 100N-120/B-13 | 0.18Kw-380V | 374 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 |
25 | Doseuro D 101N-70/F-13 | 0.18Kw-380V | 90 | 8 | 1/2"G.m | 15,022,000 |
26 | Doseuro D 101N-70/C-13 | 0.25Kw-380V | 123 | 8 | 1/2"G.m | 15,022,000 |
27 | Doseuro D 101N-70/B-13 | 0.25Kw-380V | 154 | 8 | 1/2"G.m | 15,022,000 |
28 | Doseuro D 101N-90/F-13 | 0.25Kw-380V | 148 | 5 | 3/4"G.m | 15,591,000 |
29 | Doseuro D 101N-90/C-13 | 0.25Kw-380V | 202 | 5 | 3/4"G.m | 15,591,000 |
30 | Doseuro D 101N-90/B-13 | 0.25Kw-380V | 255 | 5 | 3/4"G.m | 15,591,000 |
31 | Doseuro D 101N-105/F-13 | 0.25Kw-380V | 201 | 3 | 3/4"G.m | 16,396,000 |
32 | Doseuro D 101N-105/C-13 | 0.25Kw-380V | 275 | 3 | 3/4"G.m | 16,396,000 |
33 | Doseuro D 101N-105/B-13 | 0.25Kw-380V | 331 | 3 | 3/4"G.m | 16,396,000 |
34 | Doseuro D 101N-120/F-13 | 0.25Kw-380V | 225 | 3 | 1"G.m | 17,939,000 |
35 | Doseuro D 101N-120/C-13 | 0.25Kw-380V | 308 | 3 | 1"G.m | 17,939,000 |
36 | Doseuro D 101N-120/B-13 | 0.25Kw-380V | 408 | 3 | 1"G.m | 17,939,000 |
37 | Doseuro D 121N-120/F-13 | 0.37Kw-380V | 322 | 3 | 1"G.m | 18,885,000 |
38 | Doseuro D 121N-120/C-13 | 0.37Kw-380V | 438 | 3 | 1"G.m | 18,885,000 |
39 | Doseuro D 121N-120/B-13 | 0.37Kw-380V | 574 | 3 | 1"G.m | 18,885,000 |
I. BƠM ĐỊNH LƯỢNG KiỂU ĐiỆN TỬ TYPE SMC - ĐẦU BƠM NHỰA PVC - MÀNG BƠM PTFE |
||||||
40 | Doseuro SMC 203 02 AAE | 58W-220V | 20 | 3 | 7,704,000 | |
41 | Doseuro SMC 115 02 AAE | 37W-220V | 1 | 15 | 6,236,000 | |
42 | Doseuro SMC 210 02 AAE | 37W-220V | 2 | 10 | 6,236,000 | |
43 | Doseuro SMC 220 02 AAE | 58W-220V | 2 | 20 | 7,704,000 | |
44 | Doseuro SMC 512 02 AAE | 58W-220V | 5 | 12 | 9,005,000 | |
45 | Doseuro SMC 154 02 AAE | 58W-220V | 15 | 4 | 8,988,000 | |
46 | Doseuro SMC 810 02 AAE | 58W-220V | 8 | 10 | 7,887,000 | |
Ghi chú: | ||||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
- Xuất xứ: Italy, hàng đầy đủ CO, CQ | ||||||
- Bảo hành: 12 tháng | ||||||
- Tham khảo thêm tại www.doseuro.com |
Thanks admin vì bài viết hay. Xin được giới thiệu
Trả lờiXóahttp://maybomhangphu.com
http://maybom247.com
Bài chia sẽ rất hay. Thanks ad
Trả lờiXóahttps://banmaybom.net/
http://blogmaybom.com/
http://tuvanmaybom.com/
http://dailymaybom.net/
http://maybomnuocgiare.net/
cám ơn bạn đã chia sẽ vài viết về bơm định lượng doseuro hãy liên hệ trao đổi về bơm định lượng doseuro và các dòng bơm tsurumi nhé bạn
Trả lờiXóa